Компания FAIRDIP Finance вошла в Государственный реестр микрофинансовых организаций в 2014 году. Основная доля МКК FAIRDIP Finance принадлежит международному холдингу FAIRDIP Investment, специализирующемуся на развитии финансовых проектов в России и за ее пределами.
Летом 2015 года холдинг FAIRDIP Investment осуществил модернизацию бизнес-процессов и разработку принципиально новой финансовой модели работы компании FAIRDIP Finance. Результатом этой работы стало создание линейки кредитных продуктов, отвечающих потребностям населения и бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации.
Сегодня компания FAIRDIP Finance выдает займы через сеть офисов в наиболее активно развивающихся экономических центрах России.
Валюта займа | Рубль |
Минимальная сумма | 100 000 руб. |
Максимальная сумма | 15 000 000 руб *до 70% от стоимости залогового имущества |
Процентная ставка | от 36% годовых |
Срок займа | 24 месяца |
Схема погашения | Аннуитетные платежи |
Досрочное погашение |
Возможно - в любой момент - в т.ч. частично, без комиссий |
Штраф за неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств | 0,05% от суммы просроченной задолженности, за каждый день нарушения обязательств. |
Валюта займа | Рубль |
Минимальная сумма | 100 000 руб. |
Максимальная сумма | 15 000 000 руб *до 70% от стоимости залогового имущества |
Процентная ставка | от 36% годовых |
Срок займа | 36 месяцев |
Схема погашения | Аннуитетные платежи |
Досрочное погашение |
Возможно - в любой момент - в т.ч. частично, без комиссий |
Штраф за неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств | 0,05% от суммы просроченной задолженности, за каждый день нарушения обязательств. |
Валюта займа | Рубль |
Минимальная сумма | 100 000 руб. |
Максимальная сумма | 15 000 000 руб *до 70% от стоимости залогового имущества |
Процентная ставка | от 36% годовых |
Срок займа | 14 месяцев |
Схема погашения | Только проценты, ОД единовременно в дату последнего ежемесячного платежа |
Досрочное погашение |
Возможно - в любой момент - в т.ч. частично, без комиссий |
Штраф за неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств | 0,05% от суммы просроченной задолженности, за каждый день нарушения обязательств. |